走势:
|
|
|
|
|
排列三出号走势图-最新排列三走势
显示:
查询:
开始期数
--
结束期数
标注形式选择:
折线
不带遗漏数据
遗漏分层
分割线
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大 小 比 |
单双 顺序 |
单 双 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19282 | 6 | 2 | 6 | 三 | 14 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 62 | 大 | 小 | 大 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19283 | 0 | 4 | 9 | 六 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 小 | 小 | 大 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19284 | 9 | 9 | 2 | 三 | 20 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 92 | 大 | 大 | 小 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19285 | 0 | 7 | 1 | 六 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 小 | 大 | 小 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19286 | 7 | 7 | 4 | 三 | 18 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 72 | 大 | 大 | 小 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19287 | 3 | 3 | 7 | 三 | 13 | 4 | 3 | 3 | 7 | 32 | 7 | 小 | 小 | 大 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19288 | 7 | 8 | 9 | 六 | 24 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19289 | 2 | 4 | 9 | 六 | 15 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 小 | 小 | 大 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19290 | 4 | 8 | 5 | 六 | 17 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 小 | 大 | 大 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19291 | 6 | 7 | 6 | 三 | 19 | 1 | 6 | 7 | 6 | 62 | 7 | 大 | 大 | 大 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19292 | 4 | 8 | 6 | 六 | 18 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19293 | 5 | 9 | 9 | 三 | 23 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 92 | 大 | 大 | 大 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19294 | 7 | 5 | 8 | 六 | 20 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19295 | 3 | 3 | 5 | 三 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 32 | 5 | 小 | 小 | 大 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19296 | 8 | 7 | 0 | 六 | 15 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 大 | 大 | 小 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19297 | 5 | 2 | 5 | 三 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 52 | 大 | 小 | 大 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19298 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 53 | 大 | 大 | 大 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19299 | 5 | 7 | 8 | 六 | 20 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19300 | 5 | 3 | 7 | 六 | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 大 | 小 | 大 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19301 | 3 | 7 | 9 | 六 | 19 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19302 | 7 | 4 | 4 | 三 | 15 | 3 | 7 | 4 | 4 | 42 | 7 | 大 | 小 | 小 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19303 | 6 | 6 | 9 | 三 | 21 | 3 | 6 | 6 | 9 | 62 | 9 | 大 | 大 | 大 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19304 | 6 | 6 | 3 | 三 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 62 | 大 | 大 | 小 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19305 | 4 | 8 | 2 | 六 | 14 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19306 | 6 | 4 | 7 | 六 | 17 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 大 | 小 | 大 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19307 | 0 | 2 | 7 | 六 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 小 | 小 | 大 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19308 | 6 | 7 | 5 | 六 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19309 | 3 | 5 | 4 | 六 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19310 | 7 | 5 | 4 | 六 | 16 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 大 | 大 | 小 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19313 | 2 | 4 | 1 | 六 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 小 | 小 | 小 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19314 | 2 | 0 | 0 | 三 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 02 | 2 | 小 | 小 | 小 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19315 | 4 | 5 | 1 | 六 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19316 | 4 | 8 | 1 | 六 | 13 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19317 | 4 | 2 | 3 | 六 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19318 | 3 | 1 | 9 | 六 | 13 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 小 | 小 | 大 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19321 | 5 | 9 | 3 | 六 | 17 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 大 | 大 | 小 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19322 | 9 | 7 | 2 | 六 | 18 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19323 | 8 | 3 | 0 | 六 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 大 | 小 | 小 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19324 | 3 | 7 | 3 | 三 | 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 32 | 7 | 小 | 大 | 小 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19325 | 7 | 4 | 4 | 三 | 15 | 3 | 7 | 4 | 4 | 42 | 7 | 大 | 小 | 小 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19326 | 2 | 0 | 9 | 六 | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 小 | 小 | 大 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19327 | 7 | 7 | 0 | 三 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 大 | 大 | 小 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19328 | 5 | 9 | 6 | 六 | 20 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 大 | 大 | 大 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19329 | 4 | 1 | 2 | 六 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 小 | 小 | 小 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19330 | 3 | 9 | 7 | 六 | 19 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19331 | 8 | 6 | 0 | 六 | 14 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 大 | 大 | 小 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19332 | 2 | 5 | 4 | 六 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19333 | 3 | 8 | 3 | 三 | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 32 | 8 | 小 | 大 | 小 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19334 | 9 | 7 | 2 | 六 | 18 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
参数说明
最大遗漏:统计期数内的最大值。
平均遗漏:统计期数内的平均值。(计算公式:平均遗漏 = 统计期数/(出现次数+1)。)
总出现次数:统计期数内实际出现的次数。