走势:
|
|
|
|
|
排列三出号走势图-最新排列三走势
显示:
查询:
开始期数
--
结束期数
标注形式选择:
折线
不带遗漏数据
遗漏分层
分割线
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值尾数走势 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
19282 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19283 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19284 | 9 | 9 | 2 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19285 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19286 | 7 | 7 | 4 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19287 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19288 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19289 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19290 | 4 | 8 | 5 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19291 | 6 | 7 | 6 | 19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19292 | 4 | 8 | 6 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19293 | 5 | 9 | 9 | 23 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19294 | 7 | 5 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19295 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19296 | 8 | 7 | 0 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19297 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19298 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19299 | 5 | 7 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19300 | 5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19301 | 3 | 7 | 9 | 19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19302 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19303 | 6 | 6 | 9 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19304 | 6 | 6 | 3 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19305 | 4 | 8 | 2 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19306 | 6 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19307 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19308 | 6 | 7 | 5 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19309 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19310 | 7 | 5 | 4 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19313 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19314 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19315 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19316 | 4 | 8 | 1 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19317 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19318 | 3 | 1 | 9 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19321 | 5 | 9 | 3 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19322 | 9 | 7 | 2 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19323 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19324 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19325 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19326 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19327 | 7 | 7 | 0 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19328 | 5 | 9 | 6 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19329 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19330 | 3 | 9 | 7 | 19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19331 | 8 | 6 | 0 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19332 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19333 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19334 | 9 | 7 | 2 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
参数说明
最大遗漏:统计期数内的最大值。
平均遗漏:统计期数内的平均值。(计算公式:平均遗漏 = 统计期数/(出现次数+1)。)
总出现次数:统计期数内实际出现的次数。