走势:
|
|
|
|
|
超级大乐透出号走势图-最新超级大乐透走势
显示:
查询:
开始期数
--
结束期数
标注形式选择:
折线
不带遗漏数据
遗漏分层
分割线
期数 | 前区奇数 | 前区偶数 | 后区奇数 | 后区偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
19118 | 03 | 13 | 19 | 02 | 26 | 03 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19119 | 03 | 09 | 23 | 06 | 34 | 11 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 15 | 17 | 25 | 06 | 22 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 01 | 03 | 07 | 17 | 02 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 05 | 19 | 25 | 31 | 33 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19123 | 03 | 13 | 15 | 26 | 30 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 07 | 17 | 27 | 26 | 30 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19125 | 05 | 09 | 08 | 14 | 34 | 05 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 05 | 09 | 16 | 18 | 30 | 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19127 | 07 | 11 | 04 | 08 | 16 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19128 | 21 | 25 | 35 | 20 | 34 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19129 | 13 | 23 | 10 | 18 | 30 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 01 | 13 | 21 | 20 | 26 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19131 | 05 | 27 | 29 | 06 | 14 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19132 | 03 | 05 | 13 | 06 | 18 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19133 | 03 | 27 | 12 | 24 | 34 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19134 | 05 | 07 | 17 | 06 | 14 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19135 | 05 | 19 | 25 | 04 | 26 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19136 | 03 | 29 | 16 | 20 | 26 | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19137 | 03 | 05 | 13 | 12 | 26 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19138 | 07 | 29 | 04 | 06 | 20 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19139 | 01 | 05 | 07 | 11 | 08 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19140 | 03 | 07 | 25 | 27 | 08 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19141 | 21 | 35 | 02 | 10 | 20 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19142 | 03 | 29 | 33 | 04 | 26 | 07 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19143 | 23 | 04 | 22 | 24 | 32 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
参数说明
最大遗漏:统计期数内的最大值。
平均遗漏:统计期数内的平均值。(计算公式:平均遗漏 = 统计期数/(出现次数+1)。)
总出现次数:统计期数内实际出现的次数。