走势:
|
|
|
|
|
福彩双色球出号走势图-最新福彩双色球走势
显示:
查询:
开始期数
--
结束期数
标注形式选择:
折线
不带遗漏数据
遗漏分层
分割线
期号 | 红球奇数号码走势 | 红球偶数号码走势 | 蓝球奇数号码走势 | 蓝球偶数号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
19119 | 33 | 04 | 20 | 22 | 24 | 26 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 27 | 31 | 33 | 10 | 12 | 32 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 15 | 21 | 31 | 02 | 06 | 30 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 15 | 19 | 21 | 23 | 04 | 10 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19123 | 17 | 02 | 06 | 08 | 28 | 30 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 09 | 31 | 33 | 04 | 30 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19125 | 11 | 27 | 29 | 02 | 12 | 26 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 17 | 29 | 33 | 02 | 14 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19127 | 07 | 17 | 02 | 06 | 12 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19128 | 03 | 17 | 19 | 08 | 12 | 16 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19129 | 03 | 07 | 09 | 15 | 04 | 26 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 01 | 07 | 09 | 11 | 24 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19131 | 09 | 17 | 19 | 31 | 20 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19132 | 11 | 19 | 33 | 04 | 06 | 14 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19133 | 03 | 07 | 21 | 31 | 16 | 24 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19134 | 01 | 29 | 04 | 06 | 22 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19135 | 03 | 11 | 27 | 33 | 06 | 10 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19136 | 15 | 17 | 29 | 33 | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19137 | 07 | 13 | 19 | 23 | 31 | 10 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19138 | 31 | 02 | 06 | 12 | 30 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19139 | 23 | 33 | 08 | 14 | 20 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19140 | 09 | 11 | 02 | 04 | 14 | 22 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19141 | 13 | 15 | 17 | 33 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19142 | 27 | 29 | 33 | 08 | 14 | 24 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19143 | 05 | 13 | 15 | 16 | 26 | 32 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
参数说明
最大遗漏:统计期数内的最大值。
平均遗漏:统计期数内的平均值。(计算公式:平均遗漏 = 统计期数/(出现次数+1)。)
总出现次数:统计期数内实际出现的次数。